Редукторы цилиндричесие вертикальные трехступенчатые крановые ВКУ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ ВКУ
Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | ||||
ВКУ-500М | ВКУ-610М | ВКУ-765М | ВКУ-965М | ||
Передаточные числа | 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140 | ||||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м (ПВ=40%) | 3320 | 6000 | 12200 | 19750 | |
Масса, кг | 330 | 450 | 820 | 1530 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ВКУ
Редуктор | Aw т | Aw п | Aw б | A | A 1 | B | B 1 | H | H 1 | H 2 | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d | h |
ВКУ-500М | 200 | 160 | 140 | 240 | 70 | 360 | 320 | 475 | 160 | 40 | 840 | 505 | 85 | 200 | 305 | 310 | 17 | 30 |
ВКУ-610М | 250 | 200 | 160 | 375 | 70 | 350 | 305 | 585 | 250 | - | 1000 | 605 | 50 | 240 | 325 | 355 | 17 | 35 |
ВКУ-765М | 315 | 250 | 200 | 440 | 110 | 445 | 385 | 675 | 290 | - | 1220 | 745 | 45 | 284 | 370 | 440 | 26 | 40 |
ВКУ-965М | 400 | 315 | 250 | 570 | 120 | 620 | 540 | 930 | 320 | 75 | 1565 | 960 | 75 | 385 | 450 | 495 | 33 | 45 |

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ БЫСТРОХОДНЫХ ВАЛОВ РЕДУКТОРОВ ВКУ
Редуктор | быстроходный вал (конический) | |||||
d | d 1 | l | l 1 | b | t | |
ВКУ-500М | 40 | М24х2,0 | 110 | 82 | 10 | 20,95 |
ВКУ-610М | 40 | М24х2,0 | 110 | 82 | 10 | 20,95 |
ВКУ-765М | 50 | М36х3,0 | 110 | 82 | 12 | 25,95 |
ВКУ-965М | 65 | М42х3,0 | 140 | 105 | 16 | 33,9 |

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТИХОХОДНЫХ ВАЛОВ РЕДУКТОРОВ ВКУ
Редуктор | тихоходный вал (цилиндрический) | |||
d 2 | l 2 | b 1 | t 1 | |
ВКУ-500М | 65 | 105 | 18 | 69 |
ВКУ-610М | 80 | 130 | 22 | 85 |
ВКУ-765М | 125 | 165 | 32 | 136 |
ВКУ-965М | 125(140) | 165(200) | 32(36) | 136(152) |
ВАРИАНТЫ СБОРКИ РЕДУКТОРОВ

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕДУКТОРА ПРИ ЗАКАЗЕ:
ВКУ-965М-50-12-У3,
где: ВКУ - тип редуктора;
965 - межосевое расстояние тихоходной ступени, мм;
50 - номинальное передаточное число;
12 - вариант сборки;
У3 - климатическое исполнение и категория размещения.